Mercedes W212 W218 Airmatic Suspension Repair Kit Air Solenoid Valve

Mercedes W212 W218 Airmatic Suspension Repair Kit Air Solenoid Valve

Air Suspension repair kits Air Suspension Controller Systerm Air Supply Solenoid Valve for Mercedes-Benz E-Class (W212), CLS-Class (W218) airmatic strut.

  • Description
  • Inquiry

Airmatic Suspension Repair Kit Solenoid Air Valve for聽Mercedes W212 S212 W218聽

Product description:

Air Suspension repair kits Solenoid Valve Block, Air Suspension Controller Systerm Air Supply Solenoid Valve for Front Right Left Air Strut – 10-16 Mercedes-Benz E-Class (W212), 12-17 CLS-Class (W218) w/4MATIC, w/AIRMATIC & ADS, Incl AMG, Shock Absorber Repair kits air Solenoid valve for Airmatic Strut.

Condition: new
Warranty: 12 months
Brand: KAIBINTECH
Type: Airmatic Suspension Repair Kit
Placement on Vehicle:
2012-2017 Mercedes-Benz CLS-Class (W218 w/AIRMATIC & ADS, w/4MATIC, Incl. AMG)
2010-2016 Mercedes-Benz E-Class (W212 w/AIRMATIC & ADS, w/4MATIC)
Fit for the vehicles are listed below:

Year Make Model Trim Engine
2016 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E250 Base Convertible 2-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E250 Base Convertible 2-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E250 Base Coupe 2-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E250 Base Coupe 2-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E250 Bluetec Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E250 E250 BlueTEC Luxury Sedan 4-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E250 E250 BlueTEC Sport Sedan 4-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2016 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2016 Mercedes-Benz E350 E350 Luxury Sedan 4-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E350 E350 Luxury Wagon 4-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E350 E350 Sport Sedan 4-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E350 E350 Sport Wagon 4-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E400 E400 Convertible 2-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E400 E400 Coupe 2-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E400 E400 Sedan 4-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E400 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E500 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E500 Base Convertible 2-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E500 Base Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E500 Base Coupe 2-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E550 Base Convertible 2-Door 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E550 Base Coupe 2-Door 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2016 Mercedes-Benz E550 E550 Convertible 2-Door -CC -Cu. In. — –
2016 Mercedes-Benz E550 E550 Coupe 2-Door -CC -Cu. In. — –
2015 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E200 Avantgarde Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E250 Base Convertible 2-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E250 Base Convertible 2-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E250 Base Coupe 2-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E250 Base Coupe 2-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E250 Bluetec Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2015 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E400 Base Convertible 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E400 Base Coupe 2-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E400 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E400 Hybrid Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated
2015 Mercedes-Benz E400 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E500 Base Convertible 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E500 Base Convertible 2-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E500 Base Coupe 2-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E500 Base Coupe 2-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E550 Base Convertible 2-Door 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2015 Mercedes-Benz E550 Base Coupe 2-Door 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E200 Avantgarde Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E200 Exclusive Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E250 Bluetec Sedan 4-Door 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2014 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Mercedes-Benz E400 Hybrid Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated
2014 Mercedes-Benz E400 Sport Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2014 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz E63 AMG Base Wagon 4-Door 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz E200 Exclusive Sedan 4-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2013 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Mercedes-Benz E350 Bluetec Sedan 4-Door 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz E400 Hybrid Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated
2013 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2013 Mercedes-Benz E500 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz E63 AMG Base Wagon 4-Door 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz E200 Exclusive Sedan 4-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mercedes-Benz E250 Base Sedan 4-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz E250 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mercedes-Benz E250 Base Sedan 4-Door 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
2012 Mercedes-Benz E250 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
2012 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2012 Mercedes-Benz E350 Bluetec Sedan 4-Door 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Mercedes-Benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz E250 Avantgarde Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Mercedes-Benz E250 Sport Sedan 4-Door 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz E250 Sport Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Mercedes-Benz E350 Bluetec Sedan 4-Door 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged
2011 Mercedes-Benz E350 Elegance Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2011 Mercedes-Benz E550 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E63 AMG Base Sedan 4-Door 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E300 Avantgarde Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E300 Avantgarde Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E300 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E300 Base Sedan 4-Door 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E300 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E350 Base Sedan 4-Door 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E350 Elegance Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E350 Sport Sedan 4-Door 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
2010 Mercedes-Benz E550 Base Sedan 4-Door 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated

Parr number:
2123200725 2123200825
MODEL: Mercedes W212 W218
Applications: For Mercedes E-Class Air spring Air suspension 2123200825.
Platform: Mercedes air spring suspension
Sample: support
Minimum Order Quantity: 1 piece
Place of origin: Guizhou, China
Delivery time: 2-3 days after receipt of payment.
Payment: T/T, Western Union, PayPal, MoneyGram, L/C, or as request.
Shipping mothod: DHL,UPS, Fedex, EMS, TNT, Aramex, by air cargo, by sea….
Packing method: carton box or as customer鈥檚 request.

Contact Us







Online Service
Live Chat