- Description
- Inquiry
Mercedes Benz W212 W218 Airmatic suspension top metal head
Product Description:
Air Suspension Strut Front Left Right Airmatic Shock Absorber with ADS For Mercedes Benz E Class W212 W218 E300 2Matic 4Matic metal head 2123203138

Mercedes Benz W212 W218 Airmatic suspension top metal head
Place of Origin: Guizhou, China (Mainland)
Brand name: Kaibintech
Warranty: 12 Months
Type: shock suspension
Color: black
Material: aluminum metal
Spring Type: air ride
Shock Absorber: air suspension
Fit for:
For Mercedes CLS-Class W212 W218
Model Number:
212 320 32 38, 2123203238, A 212 320 32 38, A2123203238
212 320 23 38, 2123202338, A 212 320 23 38, A2123202338
212 320 09 13, 2123200913, A 212 320 09 13, A2123200913
212 320 18 38, 2123201838, A 212 320 18 38, A2123201838
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | 4Matic Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | CLS400 | CGI Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | CLS500 | CGI Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | 4Matic Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | CLS500 | CGI Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Wagon 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Mercedes-Benz | CLS350 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base Sedan 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Shock Absorber Type: shock suspension strut
Advantage: large quantity in stock, fast delivery, factory wholesale price, guaranteed quantity.
Size: OE Standard
Delivery time: 1-5 days
MOQ: 1 PC.
Weight: 3 KG/PC
Supply Ability: 100 Piece/Pieces per day.
Except the W212 top head, Kaibintech also supply other repair kits such as its plastic parts, rubber sleeve, shock core, crimping rings, ect.
Pacakage: Exporting standard packing or at request.
Payment method: bank transfer(T/T),Western Union, Paypal, MoneyGram, Credit Card, ect.
Price term: EXW, FOB, CFR, CIF, CPT, FCA or upon reqeust.
Shipping method: TNT,DHL,UPS,FEDEX,ARAMEX,EMS,by truck, by train, by aircargo service.
Main market: Middle-east,East south Asian, Russia, European countries, American and some in Africa countries.