- Description
- Inquiry
Where a broad range of speed ratios (up to 60 to 1) is required, multi-rib V-belts are often recommended. Belt turnover is eliminated. Additionally, multi-rib V-belts offer greater flexibility than banded V-belts for smaller pulley diameters and more compact drives. Greater belt rib to pulley groove contact gives more power transmission in less space. Multi-rib V-belts are also available with a urethane construction on special order. For PJ, PH, PK, PM section automotive and other sizes not listed, consult our Customer Care Team.
Belt Size | Metric Code | Belt Size | Metric Code | Belt Size | Metric Code | ||
375 | PL 952,5 | 2500 | PL 6350 | 4220 | PL 10719 | ||
390 | PL 990,6 | 2520 | PL 6401 | 4240 | PL 10770 | ||
410 | PL 1041,4 | 2540 | PL 6452 | 4260 | PL 10820 | ||
425 | PL 1079,5 | 2560 | PL 6502 | 4280 | PL 10871 | ||
460 | PL 1168,4 | 2580 | PL 6553 | 4300 | PL 10922 | ||
470 | PL 1193,8 | 2600 | PL 6604 | 4320 | PL 10973 | ||
480 | PL 1219,2 | 2620 | PL 6655 | 4340 | PL 11024 | ||
500 | PL 1270 | 2640 | PL 6706 | 4360 | PL 11074 | ||
510 | PL 1295,4 | 2660 | PL 6756 | 4380 | PL 11125 | ||
520 | PL 1320,8 | 2680 | PL 6807 | 4400 | PL 11176 | ||
525 | PL 1333,5 | 2700 | PL 6858 | 4420 | PL 11227 | ||
530 | PL 1346,2 | 2720 | PL 6909 | 4440 | PL 11278 | ||
540 | PL 1371,6 | 2740 | PL 6960 | 4460 | PL 11328 | ||
550 | PL 1397 | 2760 | PL 7010 | 4480 | PL 11379 | ||
560 | PL 1422,4 | 2780 | PL 7061 | 4500 | PL 11430 | ||
565 | PL 1435,1 | 2800 | PL 7112 | 4520 | PL 11481 | ||
580 | PL 1473,2 | 2820 | PL 7163 | 4540 | PL 11532 | ||
585 | PL 1485,9 | 2840 | PL 7214 | 4560 | PL 11582 | ||
590 | PL 1498,6 | 2860 | PL 7264 | 4580 | PL 11633 | ||
595 | PL 1511,3 | 2880 | PL 7315 | 4600 | PL 11684 | ||
615 | PL 1562,1 | 2900 | PL 7366 | 4620 | PL 11735 | ||
635 | PL 1612,9 | 2920 | PL 7417 | 4640 | PL 11786 | ||
650 | PL 1651 | 2940 | PL 7468 | 4660 | PL 11836 | ||
665 | PL 1689,1 | 2960 | PL 7518 | 4680 | PL 11887 | ||
670 | PL 1701,8 | 2980 | PL 7569 | 4700 | PL 11938 | ||
680 | PL 1727,2 | 3000 | PL 7620 | 4720 | PL 11989 | ||
695 | PL 1765,3 | 3020 | PL 7671 | 4740 | PL 12040 | ||
710 | PL 1803,4 | 3040 | PL 7722 | 4760 | PL 12090 | ||
725 | PL 1841,5 | 3060 | PL 7772 | 4780 | PL 12141 | ||
765 | PL 1943,1 | 3080 | PL 7823 | 4800 | PL 12192 | ||
770 | PL 1955,8 | 3100 | PL 7874 | 4820 | PL 12243 | ||
780 | PL 1981,2 | 3120 | PL 7925 | 4840 | PL 12294 | ||
795 | PL 2019,3 | 3140 | PL 7976 | 4860 | PL 12344 | ||
815 | PL 2070,1 | 3160 | PL 8026 | 4880 | PL 12395 | ||
825 | PL 2095,5 | 3180 | PL 8077 | 4900 | PL 12446 | ||
840 | PL 2133,6 | 3200 | PL 8128 | 4920 | PL 12497 | ||
865 | PL 2197,1 | 3220 | PL 8179 | 4940 | PL 12548 | ||
880 | PL 2235,2 | 3240 | PL 8230 | 4960 | PL 12598 | ||
915 | PL 2324,1 | 3260 | PL 8280 | 4980 | PL 12649 | ||
930 | PL 2362,2 | 3280 | PL 8331 | 5000 | PL 12700 | ||
975 | PL 2476,5 | 3300 | PL 8382 | 5020 | PL 12751 | ||
990 | PL 2514,6 | 3320 | PL 8433 | 5040 | PL 12802 | ||
1065 | PL 2705,1 | 3340 | PL 8484 | 5060 | PL 12852 | ||
1080 | PL 2743,2 | 3360 | PL 8534 | 5080 | PL 12903 | ||
1120 | PL 2844,8 | 3380 | PL 8585 | 5100 | PL 12954 | ||
1140 | PL 2895,6 | 3400 | PL 8636 | 5120 | PL 13005 | ||
1150 | PL 2921 | 3420 | PL 8687 | 5140 | PL 13056 | ||
1180 | PL 2997,2 | 3440 | PL 8738 | 5160 | PL 13106 | ||
1215 | PL 3086,1 | 3460 | PL 8788 | 5180 | PL 13157 | ||
1230 | PL 3124,2 | 3480 | PL 8839 | 5200 | PL 13208 | ||
1295 | PL 3289,3 | 3500 | PL 8890 | 5220 | PL 13259 | ||
1300 | PL 3302 | 3520 | PL 8941 | 5240 | PL 13310 | ||
1310 | PL 3327,4 | 3540 | PL 8992 | 5260 | PL 13360 | ||
1375 | PL 3492,5 | 3560 | PL 9042 | 5280 | PL 13411 | ||
1420 | PL 3607 | 3580 | PL 9093 | 5300 | PL 13462 | ||
1455 | PL 3696 | 3600 | PL 9144 | 5320 | PL 13513 | ||
1595 | PL 4051 | 3620 | PL 9195 | 5340 | PL 13564 | ||
1650 | PL 4191 | 3640 | PL 9246 | 5360 | PL 13614 | ||
1760 | PL 4470 | 3660 | PL 9296 | 5380 | PL 13665 | ||
1820 | PL 4623 | 3680 | PL 9347 | 5400 | PL 13716 | ||
1980 | PL 5029 | 3700 | PL 9398 | 5420 | PL 13767 | ||
2000 | PL 5080 | 3720 | PL 9449 | 5440 | PL 13818 | ||
2020 | PL 5131 | 3740 | PL 9500 | 5460 | PL 13868 | ||
2040 | PL 5182 | 3760 | PL 9550 | 5480 | PL 13919 | ||
2060 | PL 5232 | 3780 | PL 9601 | 5500 | PL 13970 | ||
2080 | PL 5283 | 3800 | PL 9652 | 5520 | PL 14021 | ||
2100 | PL 5334 | 3820 | PL 9703 | 5540 | PL 14072 | ||
2120 | PL 5385 | 3840 | PL 9754 | 5560 | PL 14122 | ||
2140 | PL 5436 | 3860 | PL 9804 | 5580 | PL 14173 | ||
2160 | PL 5486 | 3880 | PL 9855 | 5600 | PL 14224 | ||
2180 | PL 5537 | 3900 | PL 9906 | 5620 | PL 14275 | ||
2200 | PL 5588 | 3920 | PL 9957 | 5640 | PL 14326 | ||
2220 | PL 5639 | 3940 | PL 10008 | 5660 | PL 14376 | ||
2240 | PL 5690 | 3960 | PL 10058 | 5680 | PL 14427 | ||
2260 | PL 5740 | 3980 | PL 10109 | 5700 | PL 14478 | ||
2280 | PL 5791 | 4000 | PL 10160 | 5720 | PL 14529 | ||
2300 | PL 5842 | 4020 | PL 10211 | 5740 | PL 14580 | ||
2320 | PL 5893 | 4040 | PL 10262 | 5760 | PL 14630 | ||
2340 | PL 5944 | 4060 | PL 10312 | 5780 | PL 14681 | ||
2360 | PL 5994 | 4080 | PL 10363 | 5800 | PL 14732 | ||
2380 | PL 6045 | 4100 | PL 10414 | 5820 | PL 14783 | ||
2400 | PL 6096 | 4120 | PL 10465 | 5840 | PL 14834 | ||
2420 | PL 6147 | 4140 | PL 10516 | 5860 | PL 14884 | ||
2440 | PL 6198 | 4160 | PL 10566 | 5880 | PL 14935 | ||
2460 | PL 6248 | 4180 | PL 10617 | 5900 | PL 14986 | ||
2480 | PL 6299 | 4200 | PL 10668 | 6100 | PL 15494 | ||
*All above sizes are only our usual sizes, other sizes are also available upon request. |