- Description
- Inquiry
Jeep Grand Cherokee WK2 Front Air Ride Suspension Damper Rings Parts
Product Description:
Air Suspension Repair Kits Seals Shock Absorber for Jeep Grand Cherokee WK2 Front Air Ride Suspension Damper Rings Parts 68029903AE 68029902AE
Place of Origin: Guizhou, China (Mainland)
Brand name: Kaibintech
Warranty: 12 Months
Type: shock suspension
Color: black
Material: aluminum metal copper rubber
Spring Type: air spring
Shock Absorber: air suspension
Fit for:
Jeep Grand Cherokee
75th Anniversary Sport Utility 4-Door 3.6L 2016
Laredo E Sport Utility 4-Door 3.6L 2012-2013
Laredo Sport Utility 4-Door 3.6L 2011-2013
Laredo Sport Utility 4-Door 5.7L 2011-2013
Laredo X Sport Utility 4-Door 3.6L 2012-2013
Laredo X Sport Utility 4-Door 5.7L 2012-2013
Limited Premium Sport Utility 4-Door 5.7L 2011-2013
Limited Sport Utility 4-Door 3.0L 2014-2016
Limited Sport Utility 4-Door 3.6L 2011-2016
Limited Sport Utility 4-Door 5.7L 2011-2016
Overland Sport Utility 4-Door 3.0L 2014-2016
Overland Sport Utility 4-Door 3.6L 2011-2016
Overland Sport Utility 4-Door 5.7L 2011-2016
Overland Summit Sport Utility 4-Door 3.6L 2012
Overland Summit Sport Utility 4-Door 5.7L 2012
SRT Sport Utility 4-Door 6.4L 2013-2016
SRT8 Sport Utility 4-Door 6.4L 2012-2015
Summit Sport Utility 4-Door 3.0L 2014-2016
Summit Sport Utility 4-Door 3.6L 2014-2016
Summit Sport Utility 4-Door 5.7L 2014-2016
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 Sport Utility 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Sport Utility 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
Model Number: 68059905A 68029903AE 68029902AE
Shock Absorber Type: airride suspension strut
Advantage: large quantity in stock, fast delivery, factory wholesale price, guaranteed quantity.
Size: OE Standard
Delivery time: 1-5 days
MOQ: 1 PC.
Weight: 0.2 KG/PC
Supply Ability: 500 Piece/Pieces per day.
Pacakage: Exporting standard packing or at request.
Payment method: Bank transfer(T/T), Western Union, Paypal, MoneyGram, Credit Card, ect.
Price term: EXW, FOB, CFR, CIF, CPT, FCA or upon reqeust.
Shipping method: TNT,DHL,UPS,FEDEX,ARAMEX,EMS,by truck, by train, by aircargo service.
Main market: Middle-east,East south Asian, Russia, European countries, American and some in Africa countries.